Name | Address | City |
---|---|---|
Shelby County Treatment Center (SCTC) | 750 Highway 31 South | Saginaw-Alabaster |
Northwest Alabama Treatment Center | 4204 Edmonton Drive | Bessemer |
Birmingham Metro Treatment Center | 151 Industrial Drive | Birmingham |
Metro Treatment of Alabama L.P. | 151 Industrial Drive | Birmingham |
BIRMINGHAM METRO T.C. | 151 Industrial Drive | Birmingham |
Addiction Research Foundation | 4126 Autumn Lane, | Birmingham |
Tri County Treatment Center P.C. | 5605 Clifford Circle | Birmingham |
TRI COUNTY TREATMENT CENTER | 5605 Clifford Circle | Birmingham |
Tri County Treatment Center | 5605 Clifford Circle | Birmingham |
Chilton County Treatment Center | 2100 Holiday Dr | Clanton |
BHG Tuscaloosa Treatment Center | 1001 Mimosa Park Rd | Tuscaloosa |
Walker Recovery Center | 2195 N Airport Rd | Jasper |
MedMark Treatment Centers Oxford | 118 E Choccolocco Street | Oxford |
Metro Treatment Center of Alabama | 6001 East Shirley Lane | Montgomery |
Montgomery Metro Treatment Center | 6001 East Shirley Lane | Montgomery |
Gadsden Treatment Center | 1121 Gardner St | Gadsden |
No results found!
Load more